Accepted Currencies
We’re continuously working to offer new payment options to make distribution more accessible for everyone.
No matter which country you’re from, we’re for everyone. We are accepting a few currencies right now, if you didn’t find your currency you can still avail to distribute your music by paying in USD.
Currently, we are using Paypal & Razorpay for international transactions.
Currencies that we Accept
- Australian Dollars (AUD)
- British Pound (GBP)
- Canadian Dollars (CAD)
- Euro (EUR)
- Indian Rupee (INR)
- US Dollars (USD)
- Bangladeshi Taka (৳)
- United Arab Emirates Dirham
- Philippine peso
- Nepalese rupee
- Sri Lankan rupee
- Tanzanian shilling
- Nigerian Naira
- Japanese Yen
The following currencies are supported by PayPal for use with payments and as currency balances:
| Currency | Code |
|---|---|
| Australian dollar | AUD |
| Brazilian real 2 | BRL |
| Canadian dollar | CAD |
| Chinese Renmenbi 3 | CNY |
| Czech koruna | CZK |
| Danish krone | DKK |
| Euro | EUR |
| Hong Kong dollar | HKD |
| Hungarian forint 1 | HUF |
| Israeli new shekel | ILS |
| Japanese yen 1 | JPY |
| Malaysian ringgit 3 | MYR |
| Mexican peso | MXN |
| New Taiwan dollar 1 | TWD |
| New Zealand dollar | NZD |
| Norwegian krone | NOK |
| Philippine peso | PHP |
| Polish złoty | PLN |
| Pound sterling | GBP |
| Russian ruble | RUB |
| Singapore dollar | SGD |
| Swedish krona | SEK |
| Swiss franc | CHF |
| Thai baht | THB |
| United States dollar | USD |
The following currencies are supported by Razorpay for use with payments and as currency balances:
| Currency | Code |
| United Arab Emirates Dirham | AED |
| Albanian lek | ALL |
| Armenian dram | AMD |
| Argentine peso | ARS |
| Australian dollar | AUD |
| Aruban florin | AWG |
| Barbadian dollar | BBD |
| Bangladeshi taka | BDT |
| Bermudian dollar | BMD |
| Brunei dollar | BND |
| Bolivian boliviano | BOB |
| Bahamian dollar | BSD |
| Botswana pula | BWP |
| Belize dollar | BZD |
| Canadian dollar | CAD |
| Swiss franc | CHF |
| Chinese yuan renminbi | CNY |
| Colombian peso | COP |
| Costa Rican colon | CRC |
| Cuban peso | CUP |
| Czech koruna | CZK |
| Danish krone | DKK |
| Dominican peso | DOP |
| Algerian dinar | DZD |
| Egyptian pound | EGP |
| Ethiopian birr | ETB |
| European euro | EUR |
| Fijian dollar | FJD |
| Pound sterling | GBP |
| Ghanian Cedi | GHS |
| Gibraltar pound | GIP |
| Gambian dalasi | GMD |
| Guatemalan quetzal | GTQ |
| Guyanese dollar | GYD |
| Hong Kong dollar | HKD |
| Honduran lempira | HNL |
| Croatian kuna | HRK |
| Haitian gourde | HTG |
| Hungarian forint | HUF |
| Indonesian rupiah | IDR |
| Israeli new shekel | ILS |
| Indian rupee | INR |
| Jamaican dollar | JMD |
| Kenyan shilling | KES |
| Kyrgyzstani som | KGS |
| Cambodian riel | KHR |
| Cayman Islands dollar | KYD |
| Kazakhstani tenge | KZT |
| Lao kip | LAK |
| Sri Lankan rupee | LKR |
| Liberian dollar | LRD |
| Lesotho loti | LSL |
| Moroccan dirham | MAD |
| Moldovan leu | MDL |
| Macedonian denar | MKD |
| Myanmar kyat | MMK |
| Mongolian tugrik | MNT |
| Macanese pataca | MOP |
| Mauritian rupee | MUR |
| Maldivian rufiyaa | MVR |
| Malawian kwacha | MWK |
| Mexican peso | MXN |
| Malaysian ringgit | MYR |
| Namibian dollar | NAD |
| Nigerian naira | NGN |
| Nicaraguan cordoba | NIO |
| Norwegian krone | NOK |
| Nepalese rupee | NPR |
| New Zealand dollar | NZD |
| Peruvian sol | PEN |
| Papua New Guinean kina | PGK |
| Philippine peso | PHP |
| Pakistani rupee | PKR |
| Qatari riyal | QAR |
| Russian ruble | RUB |
| Saudi Arabian riyal | SAR |
| Seychellois rupee | SCR |
| Swedish krona | SEK |
| Singapore dollar | SGD |
| Sierra Leonean leone | SLL |
| Somali shilling | SOS |
| South Sudanese pound | SSP |
| Salvadoran colón | SVC |
| Swazi lilangeni | SZL |
| Thai baht | THB |
| Trinidad and Tobago dollar | TTD |
| Tanzanian shilling | TZS |
| United States dollar | USD |
| Uruguayan peso | UYU |
| Uzbekistani so’m | UZS |
| Yemeni rial | YER |
| South African rand | ZAR |
| Turkish Lira | TRY |
